
Speisekarte


| Allergene | |
|---|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | a |
| Eier und Eierzeugnisse | b |
| Fisch und Fischerzeugnisse | c |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | d |
| Soja und Sojaerzeugnisse | e |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | f |
| Schalenfrüchte d. h. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | g |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | h |
| Senf und Senferzeugnisse | i |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | j |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als SO2 angegeben | k |
| Lupine sowie Erzeugnisse daraus | l |
| Weichtiere (Mollusken) sowie Erzeugnisse daraus | m |
| Glutenhaltiges Getreide d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel u. a.) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | n |
| Zusatzstoffe | |
|---|---|
| Farbstoffe | 1 |
| Konservierungsstoffe | 2 |
| Koffein | 3 |
| Antioxidationsmittel | 4 |
| Ascorbinsäure | 5 |
| Chinin haltig | 6 |
| Phenylalaminquelle | 7 |
| Taurin | 8 |
| Süßungsmittel | 9 |
| Phosphat | 10 |
| Geschmacksverstärker | 11 |
| Stabilisator, | 12 |
| Sulfit | 13 |
| geschwärzt | 14 |
Zusatzstoffe
1 mit Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3 mit Koffein, 4 mit Antioxidationsmittel, 5 mit Ascorbinsäure, 6 Chininhaltig, 7 enthält eine Phenylalaminquelle, 8 Taurin, 9 Süßungsmittel, 10 mit Phosphat, 11 mit Geschmacksverstärker, 12 Stabilisator,
13 mit Sulfit, 14 geschwärzt
Allergene
a Krebstiere und Krebstiererzeugnisse,
b Eier und Eierzeugnisse,
c Fisch und Fischerzeugnisse,
d Erdnüse und Erdnusserzeugnisse,
e Soja und Sojaerzeugnisse,
f Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose),
g Schalenfrüchte d. h. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse,
h Sellerie und Sellerieerzeugnisse,
i Senf und Senferzeugnisse,
j Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse,
k Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder
10 mg/l als SO2 angegeben,
l Lupine sowie Erzeugnisse daraus,
m Weichtiere (Mollusken) sowie Erzeugnisse daraus,
n Glutenhaltiges Getreide d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel u. a.) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
